Modelação tridimensional com restrições geométricas
dc.contributor.author | Losa, José Miguel | en_US |
dc.contributor.author | Branco, Vasco | en_US |
dc.contributor.author | Ferreira, F. Nunes | en_US |
dc.contributor.editor | M. J. Próspero Dos Santos | en_US |
dc.contributor.editor | João Duarte Cunha | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-01-27T15:47:20Z | |
dc.date.available | 2023-01-27T15:47:20Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | O desenvolvimento de um novo produto é, muitas vezes, realizado a partir de produtos já existentes (variant design). Alterações numa peça de um modelo complexo devem ser ""inteligentemente"" manipuladas pelos sistemas CAD garantindo uma alteração rápida e consistente do modelo. A modelação baseada em restrições estuda métodos que permitem guardar no modelo informação sobre os seus parâmetros dimensionais assim como restrições geométricas e topológicas entre as várias peças de um conjunto. Deste modo é possível, alterando os seus parâmetros dimensionais, gerar variantes do modelo que mantêm as restrições impostas. | en_US |
dc.description.sectionheaders | Técnicas de base | |
dc.description.seriesinformation | 7º Encontro Português de Computação Gráfica 1995 | |
dc.identifier.doi | 10.2312/pt.19951464 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-03868-198-4 | |
dc.identifier.pages | 263-277 | |
dc.identifier.pages | 15 pages | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/pt.19951464 | |
dc.identifier.uri | https://diglib.eg.org:443/handle/10.2312/pt19951464 | |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.rights | Attribution 4.0 International License | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.title | Modelação tridimensional com restrições geométricas | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1