Utilização de um Ray-Caster na Visualização de Volumes: Uma Aplicação e um Estudo
dc.contributor.author | Vieira, Paulo Breda | en_US |
dc.contributor.author | Santos, Beatriz Sousa | en_US |
dc.contributor.editor | Beatriz Sousa Santos | en_US |
dc.contributor.editor | Joaquim A. Jorge | en_US |
dc.contributor.editor | José Manuel Dionísio | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-01-26T08:21:40Z | |
dc.date.available | 2023-01-26T08:21:40Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Neste artigo apresenta-se uma aplicação desenvolvida com o objectivo de estudar a utilização de um ray-caster na visualização de volumes definidos por voxels; esta aplicação permite a variação de alguns parâmetros que detemzinam a qualidade das imagens obtidas. Apresenta-se também um estudo feito utilizando esta aplicação e volumes sintéticos e naturais, variando os referidos parâmetros. | en_US |
dc.description.sectionheaders | Rendering e Visualização | |
dc.description.seriesinformation | 9º Encontro Português de Computação Gráfica | |
dc.identifier.doi | 10.2312/pt.20001426 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-03868-195-3 | |
dc.identifier.pages | 19-26 | |
dc.identifier.pages | 8 pages | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/pt.20001426 | |
dc.identifier.uri | https://diglib.eg.org:443/handle/10.2312/pt20001426 | |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.rights | Attribution 4.0 International License | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Ray-caster, visualização em volume, qualidade | |
dc.subject | Ray | |
dc.subject | caster | |
dc.subject | visualização em volume | |
dc.subject | qualidade | |
dc.title | Utilização de um Ray-Caster na Visualização de Volumes: Uma Aplicação e um Estudo | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1