Uma aplicação móvel para implementar o conceito de caderneta de cromos aos Museus
dc.contributor.author | Costa, Luís | en_US |
dc.contributor.author | Coelho, António | en_US |
dc.contributor.editor | Dias, Paulo and Menezes, Paulo | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T14:46:32Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T14:46:32Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | No âmbito do património cultural, os museus são uma peça central. No entanto, carecem de atualização face às necessidades de experiências mais interativas, de forma a cativar um público mais jovem. Tendo como caso de estudo os museus com uma vertente marítima, é objetivo do presente trabalho apresentar uma aplicação móvel com Realidade Aumentada (Aplicação Museu C+) que permite descobrir os barcos e as suas particularidades de forma mais interativa e envolvente. Para tal recorre-se a uma abordagem gamificada sobre um conceito de caderneta de cromos, e integrando realidade aumentada. Uma das questões de investigação solucionada neste trabalho é como integrar nos museus a componente tecnológica numa perspetiva de colecionismo digital. Antes de definir a arquitetura da aplicação foi realizada uma pesquisa de forma a identificar os requisitos mais relevantes a introduzir. Neste sentido, é projetada uma caderneta de cromos digital assente em princípios inerentes à gamificação. A mecânica base é o colecionismo, tendo sido desenvolvida uma aplicação móvel que possibilita adquirir um cromo quando se identifica um determinado elemento de um barco, diretamente através de uma funcionalidade de realidade aumentada. Assim, os cromos digitais obtêm-se ao ultrapassar desafios no contexto do museu, despoletando uma conjugação de elementos de realidade mista sob a forma de modelação tridimensional, texto e vídeos. Após a experiência concreta no museu, a caderneta de cromos digital permitirá desbloquear os modelos tridimensionais dos barcos cujos cromos foram completados, servindo assim ela própria como uma recompensa tangível, um souvenir. Na avaliação do protótipo desenvolvido, os resultados apontam para o manifesto interesse da aplicação. | en_US |
dc.description.sectionheaders | Computer Vision and 3D | |
dc.description.seriesinformation | 22o Encontro Português de Computação Gráfica e Interação 2015 | |
dc.identifier.doi | 10.2312/pt.20151212 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-03868-128-1 | |
dc.identifier.pages | 141-148 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/pt.20151212 | |
dc.identifier.uri | https://diglib.eg.org:443/handle/10.2312/pt20151212 | |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.subject | Colecionismo | |
dc.subject | Gamificação | |
dc.subject | Museus | |
dc.title | Uma aplicação móvel para implementar o conceito de caderneta de cromos aos Museus | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1