Análise De Modalidades De Mediação Através Da Utilização De Interface Especializada Para Invisuais
dc.contributor.author | Loureiro, Cristiane de Barros Castilho | en_US |
dc.contributor.author | Sonza, Andréa Poletto | en_US |
dc.contributor.author | Santarosa, Lucila Maria Costi | en_US |
dc.contributor.editor | Carriço, Luís and Correia, Nuno and Antunes, Pedro and Jorge, Joaquim | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-11-02T12:28:46Z | |
dc.date.available | 2021-11-02T12:28:46Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | O presente artigo trata de uma análise de interações com um sujeito cego a partir da utilização do Navegador do Sistema Dosvox (Webvox) para deficientes visuais (dv's). Tal análise possui um embasamento na Teoria Vygotskiana no que se refere à Zona de Desenvolvimento Proximal. Através de uma reconfiguração dos Estágios desta e formas de desempenho assistido [Santarosa02] sugere um quadro intitulado ""Modalidades de Mediação"", o qual nos baseamos para procedemos a análise das mesmas. Os resultados mostram as modalidades que se evidenciaram na experiência realizada, revelando as necessidades do sujeito cego no processo interativo e de apropriação das Tecnologias Assistivas. | en_US |
dc.description.sectionheaders | Trabalho Cooperativo | |
dc.description.seriesinformation | Interacção 2004 - 1ª Conferência Nacional em Interacção Pessoa-Máquina | |
dc.identifier.doi | 10.2312/pt.20041495 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-03868-166-3 | |
dc.identifier.pages | 45-50 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/pt.20041495 | |
dc.identifier.uri | https://diglib.eg.org:443/handle/10.2312/pt20041495 | |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.subject | Deficientes Visuais | |
dc.subject | Webvox | |
dc.subject | ZDP | |
dc.subject | Suportes | |
dc.title | Análise De Modalidades De Mediação Através Da Utilização De Interface Especializada Para Invisuais | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1