Identificação e reconstrução 3D de objectos numa malha urbana através de nuvens de pontos georeferenciados
dc.contributor.author | Garcia, Rodrigo | en_US |
dc.contributor.author | Farracha, Mauro | en_US |
dc.contributor.author | Dionisio, José | en_US |
dc.contributor.author | Bernardino, Alexandre | en_US |
dc.contributor.author | Costeira, João | en_US |
dc.contributor.editor | Marcos, Adérito and Mendonça, Ana and Leitão, Miguel and Costa, António and Jorge, Joaquim | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-10-14T11:18:31Z | |
dc.date.available | 2021-10-14T11:18:31Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Este artigo descreve algumas técnicas utilizadas no âmbito da detecção e reconstrução tridimensional de objectos numa malha urbana através de uma nuvem de pontos georeferenciados. Os dados de entrada foram obtidos através de varrimento laser sobre a baixa da cidade de Lisboa e são apresentados numa malha rectangular de 1m2 . Dada a especificidade dos dados, o trabalho desenvolvido focou primordialmente a detecção de objectos a partir da construção do DSM (Digital Surface Model).Uma vez determinados os limites dos objectos (maioritariamente edifícios), através da estimação de parâmetros característicos, como por exemplo o gradiente de altura, foi gerado o pipeline de reconstrução dos mesmos e consequente processamento tendo em vista a sua visualização em ambientes virtuais interactivos. | en_US |
dc.description.sectionheaders | Ambientes Virtuais | |
dc.description.seriesinformation | 12º Encontro Português de Computação Gráfica | |
dc.identifier.doi | 10.2312/pt.20031428 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-03868-163-2 | |
dc.identifier.pages | 83-89 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/pt.20031428 | |
dc.identifier.uri | https://diglib.eg.org:443/handle/10.2312/pt20031428 | |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.subject | Varrimento Laser | |
dc.subject | DSM | |
dc.subject | Crescimento de Regiões | |
dc.subject | ''Best Fit Ellipse'' | |
dc.subject | Reconstrução 3D | |
dc.subject | Ambientes Virtuais Interactivos | |
dc.subject | Visualização em tempo real | |
dc.title | Identificação e reconstrução 3D de objectos numa malha urbana através de nuvens de pontos georeferenciados | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1