VIDA: Visualizador Interactivo de Dados (biomecânicos) Aumentados
dc.contributor.author | Pereira, José Braz | en_US |
dc.contributor.author | Pereira, João M. | en_US |
dc.contributor.author | Veloso, António | en_US |
dc.contributor.editor | Marcos, Adérito and Mendonça, Ana and Leitão, Miguel and Costa, António and Jorge, Joaquim | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-10-14T11:18:31Z | |
dc.date.available | 2021-10-14T11:18:31Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Aborda-se o problema da construção e projecção de um modelo virtual tridimensional dos músculos de um atleta em movimento, nas sequências de vídeo captadas durante a execução desse movimento. Para a sobreposição de um modelo virtual do corpo humano, gerado em OpenGL com base nas posições tridimensionais de 21 juntas ósseas de um indivíduo, às sequências de vídeo do seu movimento, apresenta-se como solução o recurso a técnicas de reconhecimento de imagem e determinação da matriz de calibração da câmara através da Transformação Linear Directa Modificada. | en_US |
dc.description.sectionheaders | Realidade Aumentada | |
dc.description.seriesinformation | 12º Encontro Português de Computação Gráfica | |
dc.identifier.doi | 10.2312/pt.20031430 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-03868-163-2 | |
dc.identifier.pages | 101-110 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/pt.20031430 | |
dc.identifier.uri | https://diglib.eg.org:443/handle/10.2312/pt20031430 | |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.subject | Realidade Aumentada | |
dc.subject | Realidade Melhorada | |
dc.subject | Computação Gráfica | |
dc.subject | Reconstrução Tridimensional | |
dc.subject | Biomecânica | |
dc.title | VIDA: Visualizador Interactivo de Dados (biomecânicos) Aumentados | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1