Controlo Miográfico de Dispositivos Móveis para Tetraplégicos
dc.contributor.author | Guerreiro, Tiago João Vieira | en_US |
dc.contributor.author | Jorge, Joaquim A. | en_US |
dc.contributor.editor | Chambel, Teresa and Nunes, Nuno and Romao, Teresa and Creissac Campos, José | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T07:39:49Z | |
dc.date.available | 2021-11-03T07:39:49Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Este artigo apresenta a Electromiografia como uma interface para controlo de dispositivos móveis por tetraplégicos. Apesar de existirem actualmente várias tecnologias que possibilitam o controlo de computadores pessoais por parte de indivíduos com esta patologia, o mesmo não se reflecte num contexto móvel. Observando este panorama, é urgente aumentar as capacidades desta população neste contexto, possibilitando maior autonomia e consequente aumento comunicativo. Apresenta-se o trabalho realizado, que contempla um protótipo para controlo do ambiente de trabalho através de contracções musculares, e o trabalho futuro, cujas fases essenciais são a migração da aplicação para um dispositivo móvel e avaliação com utilizadores representativos da classe alvo do sistema. | en_US |
dc.description.sectionheaders | Sessões Técnicas | |
dc.description.seriesinformation | Interacção 2006 - 2ª Conferência Nacional em Interacção Pessoa-Máquina | |
dc.identifier.doi | 10.2312/pt.20061539 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-03868-167-0 | |
dc.identifier.pages | 115-118 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/pt.20061539 | |
dc.identifier.uri | https://diglib.eg.org:443/handle/10.2312/pt20061539 | |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.subject | Acessiblidade | |
dc.subject | Tetraplegia | |
dc.subject | Electromiografia | |
dc.subject | Interacção | |
dc.subject | Mobilidade | |
dc.subject | Comunicação | |
dc.title | Controlo Miográfico de Dispositivos Móveis para Tetraplégicos | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1