Design de Iluminação
dc.contributor.author | Costa, António | en_US |
dc.contributor.author | Sousa, A. Augusto de | en_US |
dc.contributor.author | Ferreira, F. Nunes | en_US |
dc.contributor.editor | António Augusto de Sousa | en_US |
dc.contributor.editor | José Carlos Teixeira | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-02-03T08:07:45Z | |
dc.date.available | 2023-02-03T08:07:45Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Este artigo descreve uma nova abordagem do design de iluminação. Devido à complexidade da iluminação global, os métodos empregues pelos especialistas em design de iluminação são essencialmente empíricos e não levam em conta os detalhes físicos da situação, além de não permitirem uma abordagem interactiva. Usando como motor de cálculo um programa de simulação de iluminação global, descreve-se um novo método destinado a auxiliar o processo de design de iluminação em ambientes tridimensionais, bem caracterizados do ponto de vista radiométrico. A partir de objectivos radiométricos a atingir, calcula-se a "iluminação inversa" que estes implicam, obtêm-se ajudas para a determinação das luminárias reais e/ou assinalam-se as incompatibilidades ou conflitos entre os objectivos e a cena. Este processo é semi-automático e permite alterar vários parâmetros, reaproveitando-se os cálculos efectuados. | en_US |
dc.description.sectionheaders | Síntese de Imagens | |
dc.description.seriesinformation | EPCG1998 - 8º Encontro Português de Computação Gráfica 1998 | |
dc.identifier.doi | 10.2312/pt.19981485 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-03868-197-7 | |
dc.identifier.pages | 185-200 | |
dc.identifier.pages | 16 pages | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/pt.19981485 | |
dc.identifier.uri | https://diglib.eg.org:443/handle/10.2312/pt19981485 | |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.rights | Attribution 4.0 International License | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Design de Iluminação, Iluminação global, Interacção | |
dc.subject | Design de Iluminação | |
dc.subject | Iluminação global | |
dc.subject | Interacção | |
dc.title | Design de Iluminação | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1