Interacção intuitiva com sistemas CAD 3D
dc.contributor.author | Branco, Vasco | en_US |
dc.contributor.author | Ferreira, F. Nunes | en_US |
dc.contributor.author | Moreira, José | en_US |
dc.contributor.editor | Fernando Nunes Ferreira | en_US |
dc.contributor.editor | João Cunha | en_US |
dc.contributor.editor | Mári Rui Gomes | en_US |
dc.contributor.editor | Mário Martins | en_US |
dc.contributor.editor | Manuel João Próspero | en_US |
dc.contributor.editor | Lima Serafim | en_US |
dc.contributor.editor | José Carlos Teixeira | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-01-30T09:48:44Z | |
dc.date.available | 2023-01-30T09:48:44Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | São comuns as queixas dos criativos ligados ao Design, relativamente à utilização de sistemas CAD 3D. Estes sistemas não participam nas primeiras fases do Design, porque a sua utilização é pouco intuitiva. Os designers preferem esboçar manualmente com papel e lápis, para antecipar a forma de um objecto. O esboço torna visíveis objectos que apenas existem no universo conceptual do designer, dimensionalmente vagos mas cheios de relações topológicas. A pesquisa de novas ferramentas de interacção 3D mais intuitivas, motivou vários esforços de investigação. Tentámos usar e integrar estas contribuições no desenvolvimento de técnicas de interacção que permitam o esboço directo em 3D. Para tornar estas técnicas mais eficazes, escolhemos, para cada tipo de interacção, chaves visuais adequadas, com o objectivo de reforçar a percepção da cena 3D pelo utilizador. Actuamente as nossas implementações são baseadas em dispositivos de entrada 2D, mas pensamos que os mesmos princípios serão válidos com dispositivos 3D. | en_US |
dc.description.sectionheaders | Ambientes Interactivos I | |
dc.description.seriesinformation | 5º Encontro Português de Computação Gráfica 1993 | |
dc.identifier.doi | 10.2312/pt.19931473 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-03868-199-1 | |
dc.identifier.pages | 151-163 | |
dc.identifier.pages | 13 pages | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/pt.19931473 | |
dc.identifier.uri | https://diglib.eg.org:443/handle/10.2312/pt19931473 | |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.rights | Attribution 4.0 International License | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.title | Interacção intuitiva com sistemas CAD 3D | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1