SAGISc: Sistema Colaborativo para Recolha de Dados Geológicos
dc.contributor.author | André, Paula | en_US |
dc.contributor.author | Antunes, Pedro | en_US |
dc.contributor.editor | Carriço, Luís and Correia, Nuno and Antunes, Pedro and Jorge, Joaquim | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-11-02T12:28:45Z | |
dc.date.available | 2021-11-02T12:28:45Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | A produção de cartografia geológica por processos convencionais é um trabalho complexo de recolha e integração de dados, assim como de consulta a especialistas e colegas de equipa. Esta complexidade implica uma elevada morosidade de todo o processo de recolha de dados, que requer, por exemplo, várias deslocações ao local de estudo. É de salientar que actualmente este processo pode demorar alguns anos. Este trabalho tem como objectivo concreto a criação de um sistema colaborativo remoto que suporte a partilha de informação pelas diversas equipas intervenientes no processo de recolha de dados geológicos, por forma a reduzir a morosidade do processo. O sistema que foi desenvolvido integra um conjunto de ferramentas de troca de informação e referenciação cooperativa de dados geológicos/geográficos, bem como de suporte à discussão e tomada de decisão. A integração destas ferramentas constitui um sistema que se denominará geocolaborativo. O desenvolvimento deste sistema foi realizado no contexto do Instituto Geológico e Mineiro (IGM). A avaliação do protótipo por 30 especialistas do IGM revelou que os objectivo propostos foram cumpridos: o sistema proposto foi considerado melhor que a alternativa convencional. | en_US |
dc.description.sectionheaders | Trabalho Cooperativo | |
dc.description.seriesinformation | Interacção 2004 - 1ª Conferência Nacional em Interacção Pessoa-Máquina | |
dc.identifier.doi | 10.2312/pt.20041493 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-03868-166-3 | |
dc.identifier.pages | 25-33 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/pt.20041493 | |
dc.identifier.uri | https://diglib.eg.org:443/handle/10.2312/pt20041493 | |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.subject | Geocolaboração | |
dc.subject | Georeferenciação | |
dc.subject | Sistemas de Informação Geográficos (SIG) | |
dc.subject | e | |
dc.subject | livro de campo | |
dc.subject | design centrado no utilizador | |
dc.title | SAGISc: Sistema Colaborativo para Recolha de Dados Geológicos | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1