Pesquisas Baseadas na Localização e na Orientação em Dispositivos Móveis
dc.contributor.author | Aguiar, Hugo | en_US |
dc.contributor.author | Carmo, Maria Beatriz | en_US |
dc.contributor.author | Pombinho, Paulo | en_US |
dc.contributor.author | Afonso, Ana Paula | en_US |
dc.contributor.editor | Coelho, António and Cláudio, Ana Paula | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-06-18T07:37:55Z | |
dc.date.available | 2021-06-18T07:37:55Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | A crescente utilizar;ao de dispositivos m6veis e a sua evolur;ao, corn o surgimento de modelos equipados corn cdmara digital e sensores de posir;ao e direcr;ao, propiciam o desenvolvimento de novas formas de interacr;ao e pesquisa de informar;ao. Neste artigo apresenta-se uma inteiface para pesquisas interactivas de pontos de interesse baseadas na localizar;ao e na orientar;ao do utilizador. Para alem de uma interface de pesquisa, esta forma de interacr;ao pode ser usada coma complemento a apresentar;ao de pontos de interesse sabre um mapa, ajudando a estabelecer a ligar;ao entre os £cones que os representam no mapa corn os objectos reais que lhes correspondem no espar;o fisico onde o utilizador se encontra. | en_US |
dc.description.sectionheaders | Visualização Científica e Dispositivos Móveis | |
dc.description.seriesinformation | ACTAS DO 17º ENCONTRO PORTUGUÊS DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA | |
dc.identifier.doi | 10.2312/pt.20091236 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-03868-154-0 | |
dc.identifier.pages | 269-275 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/pt.20091236 | |
dc.identifier.uri | https://diglib.eg.org:443/handle/10.2312/pt20091236 | |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.title | Pesquisas Baseadas na Localização e na Orientação em Dispositivos Móveis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1