Construção dinâmica de um sistema interactivo para visualização do código intermédio do processo de compilação
dc.contributor.author | Matos, Paulo | en_US |
dc.contributor.author | Henriques, Pedro | en_US |
dc.contributor.editor | Marcos, Adérito and Mendonça, Ana and Leitão, Miguel and Costa, António and Jorge, Joaquim | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-10-14T11:18:33Z | |
dc.date.available | 2021-10-14T11:18:33Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | O DOLPHIN é uma framework que suporta o desenvolvimento de compiladores de alta performance, multilinguagem e multi-arquitectura. Inclui diversas componentes, uma das quais designada por DOLPHIN-Front- End for the Web, que reúne as componentes relacionadas com a web, nomeadamente: um ambiente integrado de desenvolvimento, que entre outras funcionalidades permite visualizar, sob a forma de hiper-texto, a informação ao longo do processo de compilação. Neste artigo é apresentada uma nova solução desenvolvida com o mesmo objectivo, o de visualizar a informação, mas agora recorrendo a uma solução gráfica, interactiva e que é construída dinamicamente a partir de uma descrição da informação feita em XML. | en_US |
dc.description.sectionheaders | Comunicações Curtas | |
dc.description.seriesinformation | 12º Encontro Português de Computação Gráfica | |
dc.identifier.doi | 10.2312/pt.20031442 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-03868-163-2 | |
dc.identifier.pages | 173-177 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/pt.20031442 | |
dc.identifier.uri | https://diglib.eg.org:443/handle/10.2312/pt20031442 | |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.subject | Visualização gráfica | |
dc.subject | sistemas interactivos | |
dc.subject | XML | |
dc.subject | compiladores | |
dc.title | Construção dinâmica de um sistema interactivo para visualização do código intermédio do processo de compilação | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1