Variação do Nível de Detalhe Comportamental de Agentes em Ambientes Simulados
dc.contributor.author | Leitão, J. Miguel | en_US |
dc.contributor.author | Sousa, A.Augusto | en_US |
dc.contributor.author | Ferreira, F. Nunes | en_US |
dc.contributor.editor | Beatriz Sousa Santos | en_US |
dc.contributor.editor | Joaquim A. Jorge | en_US |
dc.contributor.editor | José Manuel Dionísio | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-01-26T08:21:41Z | |
dc.date.available | 2023-01-26T08:21:41Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Graças aos recentes desenvolvimentos e divulgação de sistemas de síntese de imagem, é hoje vulgar a utilização de sistemas de simulação visual interactiva de médio custo com qualidade de imagem satisfatória. No entanro, na maioria destes sistemas, o realismo da simulação comportamental dos elementos autónomos i·irtuais incluídos e/ou o seu número fica muito aquém da qualidade das imagens geradas. Neste anigo apresenta-se um trabalho realizado com o objectivo de conseguir uma simulação eficiente de um grande número de elementos autónomos baseados em comportamento em sistemas interactivos de tempo real. O trabalho apresemado foi especialmeme orientado para a optimização da simulação de veículos e peões alltónomos num simulador de condução. A técnica de optimização desenvolvida pennite diminuir a capacidade de processamento necessária para a simulação de um grande número de elementos virtuais utónomos sem prejudicar o realismo perceptivel nem o trabalho de preparação de cenários. | en_US |
dc.description.sectionheaders | Ambientes Virtuais II | |
dc.description.seriesinformation | 9º Encontro Português de Computação Gráfica | |
dc.identifier.doi | 10.2312/pt.20001431 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-03868-195-3 | |
dc.identifier.pages | 69-76 | |
dc.identifier.pages | 8 pages | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/pt.20001431 | |
dc.identifier.uri | https://diglib.eg.org:443/handle/10.2312/pt20001431 | |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.rights | Attribution 4.0 International License | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Realidade virtual, Simulação visual, Agentes autónomos, Animação | |
dc.subject | Realidade virtual | |
dc.subject | Simulação visual | |
dc.subject | Agentes autónomos | |
dc.subject | Animação | |
dc.title | Variação do Nível de Detalhe Comportamental de Agentes em Ambientes Simulados | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1